| | أبو وسيم | | 10 | 3,808 |
| | أبو وسيم | | 6 | 22,797 |
| | أبو وسيم | | 8 | 2,101 |
|
| | زيد بن متعب | | 6 | 1,229 |
| | حويان بن مرزوق | | 1 | 3,589 |
| | منصور الوسوس | | 6 | 1,047 |
| | ولد راشد | | 1 | 1,488 |
| | ذيبان |
16-05-08 09:35 PM
بواسطة ذيبان | 0 | 823 |
| | منصور الوسوس | | 2 | 1,263 |
| | حمدان الجضعان | | 1 | 865 |
| | حمدان الجضعان | | 0 | 617 |
| | منصور الوسوس | | 6 | 1,146 |
| | زيد بن متعب | | 6 | 1,195 |
| | متعب بن نومان | | 9 | 1,040 |
| | ابوتميم | | 3 | 1,123 |
| | منصور الوسوس | | 8 | 1,117 |
| | زيد بن متعب | | 18 | 2,018 |
| | زيد بن متعب | | 6 | 1,103 |
| | فهد الهديب | | 2 | 755 |
| | الساطي | | 2 | 1,128 |
| | فهد الهديب | | 1 | 1,069 |
| | الفضلي 2008 | | 4 | 1,256 |
| | ولد نومان | | 2 | 1,204 |
| | ذيبان |
06-03-08 11:19 PM
بواسطة ذيبان | 8 | 1,432 |
| | ولد نومان | | 3 | 2,856 |
| | زيد بن متعب | | 3 | 1,032 |
| | حمدان الجضعان | | 4 | 1,030 |
| | عبدالله بن رغيان | | 6 | 1,287 |
| | ماجد بن نواف | | 12 | 1,738 |
| | حمدان الجضعان | | 3 | 2,171 |
| | منصور الطهيمي | | 4 | 891 |
| | عبدالله بن رغيان | | 2 | 1,055 |
| | عبد المحسن بن هديب | | 6 | 940 |