| | ابن مزرم | | 637 | 45,269 |
| | متعب بن نومان | | 642 | 56,860 |
| | احمد المراس | | 15 | 3,882 |
| | خلف الفريد |
29-06-12 02:09 PM
بواسطة الحكيم | 4 | 4,820 |
|
| | النمر الارقط | | 4 | 789 |
| | النمر الارقط | | 8 | 956 |
| | ميس الريم | | 12 | 1,602 |
| | ميس الريم | | 10 | 2,168 |
| | سهم الفريدي | - | - | - |
| | عظيم الشــوق | | 4 | 804 |
| | سهم الفريدي | | 5 | 722 |
| | سهم الفريدي | | 2 | 756 |
| | نواف فارع | | 8 | 1,202 |
| | النمر الارقط | | 8 | 914 |
| | الجازي |
23-10-10 10:13 AM
بواسطة الجازي | 2 | 766 |
| | سهم الفريدي | | 8 | 933 |
| | النمر الارقط | | 4 | 679 |
| | النمر الارقط | | 8 | 1,203 |
| | النمر الارقط | | 2 | 870 |
| | سهم الفريدي | | 5 | 924 |
| | ميس الريم | | 10 | 1,191 |
| | سهم الفريدي | | 10 | 1,382 |
| | سهم الفريدي | | 5 | 919 |
| | النمر الارقط | | 4 | 1,787 |
| | النمر الارقط | | 6 | 913 |
| | الطرف الخجول | | 6 | 1,522 |
| | سهم الفريدي | | 3 | 831 |
| | سهم الفريدي | | 10 | 1,214 |
| | منصور الوسوس | | 119 | 9,526 |
| | ميس الريم | | 12 | 1,680 |
| | الجازي |
20-10-10 09:00 PM
بواسطة الجازي | 3 | 821 |
| | الطرف الخجول | | 4 | 1,780 |
| | ابـن مـطـيـع | | 8 | 1,102 |
| | ابو عادل الفريدي | | 0 | 1,703 |