|  | ابن مزرم | | 637 | 50,469 |
|  | متعب بن نومان | | 642 | 61,672 |
|  | احمد المراس | | 15 | 4,111 |
|  | خلف الفريد |
29-06-12 02:09 PM
بواسطة الحكيم | 4 | 4,878 |
|
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 16 | 1,566 |
|  | سهم الفريدي | | 3 | 948 |
|  | عبدالعزيز العبلان | | 7 | 1,093 |
|  | النمر الارقط | | 8 | 893 |
|  | ميس الريم | | 23 | 2,535 |
|  | ذعذاع الشمال | | 6 | 2,745 |
|  | سهم الفريدي | | 5 | 1,065 |
|  | النمر الارقط | | 8 | 975 |
|  | ذعذاع الشمال | | 6 | 4,646 |
|  | ميس الريم | | 10 | 1,324 |
|  | سهم الفريدي | | 4 | 1,136 |
|  | النمر الارقط | | 10 | 3,083 |
|  | النمر الارقط | | 10 | 2,253 |
|  | ذعذاع الشمال | | 4 | 2,826 |
|  | عبدالعزيز العبلان | | 10 | 7,412 |
|  | عبدالله حمد الفريدي | | 14 | 4,804 |
|  | سهم الفريدي | | 4 | 1,456 |
|  | هابس العلوي | | 6 | 3,288 |
|  | ميس الريم | | 12 | 1,674 |
|  | سهم الفريدي | | 10 | 1,491 |
|  | سهم الفريدي | | 4 | 1,055 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 8 | 1,418 |
|  |
صعبة المنال
| | 8 | 1,203 |
|  | ميس الريم | | 12 | 1,885 |
|  | النمر الارقط | | 8 | 1,791 |
|  | سهم الفريدي | | 13 | 2,081 |
|  | سهم الفريدي | | 6 | 1,003 |
|  | سهم الفريدي | | 6 | 1,112 |
|  | سهم الفريدي | | 12 | 1,819 |
|  | النمر الارقط | | 9 | 1,804 |