| | ابن مزرم | | 637 | 45,269 |
| | متعب بن نومان | | 642 | 56,860 |
| | احمد المراس | | 15 | 3,882 |
| | خلف الفريد |
29-06-12 02:09 PM
بواسطة الحكيم | 4 | 4,820 |
|
| | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 16 | 1,449 |
| | سهم الفريدي | | 3 | 866 |
| | عبدالعزيز العبلان | | 7 | 996 |
| | النمر الارقط | | 8 | 814 |
| | ميس الريم | | 23 | 2,315 |
| | ذعذاع الشمال | | 6 | 2,572 |
| | سهم الفريدي | | 5 | 997 |
| | النمر الارقط | | 8 | 874 |
| | ذعذاع الشمال | | 6 | 4,411 |
| | ميس الريم | | 10 | 1,185 |
| | سهم الفريدي | | 4 | 1,076 |
| | النمر الارقط | | 10 | 2,933 |
| | النمر الارقط | | 10 | 1,992 |
| | ذعذاع الشمال | | 4 | 2,685 |
| | عبدالعزيز العبلان | | 10 | 7,247 |
| | عبدالله حمد الفريدي | | 14 | 4,616 |
| | سهم الفريدي | | 4 | 1,299 |
| | هابس العلوي | | 6 | 3,106 |
| | ميس الريم | | 12 | 1,541 |
| | سهم الفريدي | | 10 | 1,375 |
| | سهم الفريدي | | 4 | 976 |
| | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 8 | 1,341 |
| |
صعبة المنال
| | 8 | 1,127 |
| | ميس الريم | | 12 | 1,622 |
| | النمر الارقط | | 8 | 1,710 |
| | سهم الفريدي | | 13 | 1,954 |
| | سهم الفريدي | | 6 | 932 |
| | سهم الفريدي | | 6 | 969 |
| | سهم الفريدي | | 12 | 1,633 |
| | النمر الارقط | | 9 | 1,681 |