|  | عبدالله حمد الفريدي | | 22 | 5,331 |
|
|  | عبدالعزيز العبلان | | 3 | 3,326 |
|  | منصور الوسوس | | 15 | 3,552 |
|  | ذعذاع الشمال | | 9 | 1,556 |
|  | المشتاق | | 6 | 1,918 |
|  | ذعذاع الشمال | | 3 | 5,512 |
|  | خلف الفريد | | 5 | 2,222 |
|  | ذعذاع الشمال | | 5 | 2,475 |
|  | ؛؛ فهد الفريدي ؛؛ | | 12 | 2,806 |
|  | ذعذاع الشمال | | 5 | 2,258 |
|  | محسن الفريدي | | 3 | 1,476 |
|  | ذعذاع الشمال | | 4 | 1,745 |
|  | علي زيد الفريدي | | 5 | 1,504 |
|  | الريم الشمالي | | 2 | 1,478 |
|  | عبدالاله الفريدي | | 2 | 3,080 |
|  | ابن نومان~ | | 3 | 1,514 |
|  | علي الجضعان | | 25 | 4,983 |
|  | هبوب نجد | | 8 | 5,224 |
| | الريم الشمالي | - | - | - |
|  | عبدالعزيز العبلان | | 5 | 3,046 |
|  | ابـن مـطـيـع | | 4 | 1,924 |
|  | الجديد |
28-02-11 11:47 PM
بواسطة الجديد | 4 | 1,782 |
|  | الجديد |
28-02-11 11:21 PM
بواسطة الجديد | 8 | 2,574 |
|  | ذعذاع الشمال | | 5 | 6,204 |
|  | نواف فارع | | 5 | 2,629 |
|  | ذعذاع الشمال | | 7 | 4,578 |
|  | الوهبي | | 1 | 1,870 |
|  | ابـن مـطـيـع | | 20 | 3,573 |
|  | سعد بن هذيل | | 3 | 1,967 |
|  | ابـن مـطـيـع | | 11 | 2,366 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 26 | 3,772 |