|  | عبدالله حمد الفريدي | | 22 | 5,344 |
|
|  | عبدالعزيز العبلان | | 3 | 3,335 |
|  | منصور الوسوس | | 15 | 3,567 |
|  | ذعذاع الشمال | | 9 | 1,561 |
|  | المشتاق | | 6 | 1,927 |
|  | ذعذاع الشمال | | 3 | 5,521 |
|  | خلف الفريد | | 5 | 2,231 |
|  | ذعذاع الشمال | | 5 | 2,491 |
|  | ؛؛ فهد الفريدي ؛؛ | | 12 | 2,816 |
|  | ذعذاع الشمال | | 5 | 2,261 |
|  | محسن الفريدي | | 3 | 1,491 |
|  | ذعذاع الشمال | | 4 | 1,750 |
|  | علي زيد الفريدي | | 5 | 1,509 |
|  | الريم الشمالي | | 2 | 1,483 |
|  | عبدالاله الفريدي | | 2 | 3,091 |
|  | ابن نومان~ | | 3 | 1,516 |
|  | علي الجضعان | | 25 | 4,998 |
|  | هبوب نجد | | 8 | 5,230 |
| | الريم الشمالي | - | - | - |
|  | عبدالعزيز العبلان | | 5 | 3,050 |
|  | ابـن مـطـيـع | | 4 | 1,929 |
|  | الجديد |
28-02-11 11:47 PM
بواسطة الجديد | 4 | 1,792 |
|  | الجديد |
28-02-11 11:21 PM
بواسطة الجديد | 8 | 2,579 |
|  | ذعذاع الشمال | | 5 | 6,212 |
|  | نواف فارع | | 5 | 2,635 |
|  | ذعذاع الشمال | | 7 | 4,590 |
|  | الوهبي | | 1 | 1,876 |
|  | ابـن مـطـيـع | | 20 | 3,581 |
|  | سعد بن هذيل | | 3 | 1,973 |
|  | ابـن مـطـيـع | | 11 | 2,371 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 26 | 3,791 |