|  | ابـن مـطـيـع | | 4 | 2,657 |
|  | منصور الوسوس | | 7 | 2,617 |
|
|  | الجديد | | 3 | 955 |
|  | ابوشــــــــيخه الطهيمي | | 25 | 3,254 |
|  | علي محيميد الفريدي | | 20 | 2,311 |
|  | غازي الفريدي | | 11 | 1,588 |
|  | سهم الفريدي | | 16 | 2,637 |
|  | ؛؛ فهد الفريدي ؛؛ | | 5 | 1,985 |
|  | سعدالمراس | | 11 | 2,808 |
|  | خلف الفريد | | 12 | 1,654 |
|  | نواف فارع | | 12 | 1,731 |
|  | منصور الوسوس | | 13 | 2,251 |
|  | محمد بن مغضب | | 10 | 1,627 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 27 | 3,451 |
|  | ابن رضيمان | | 22 | 2,778 |
|  | نواف فارع | | 17 | 1,907 |
|  | نواف فارع | | 20 | 2,168 |
|  | خلف الفريد | | 13 | 1,427 |
|  | نواف فارع | | 16 | 1,857 |
|  | ابـن مـطـيـع | | 9 | 986 |
|  | منصور الوسوس | | 9 | 1,177 |
|  | مبارك بن ناصر بن حديد | | 19 | 3,046 |
|  | ذعذاع الشمال |
05-01-11 01:42 PM
بواسطة الجديد | 6 | 1,182 |
|  | غيدان | | 8 | 2,367 |
|  | عيسى ابن احمير | | 8 | 1,523 |
|  | عبدالرحمن سعود العبلان | | 12 | 1,586 |
|  | علي الجضعان | | 13 | 3,135 |
|  | محمد عقيل الفريدي | | 6 | 1,277 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 28 | 4,189 |
|  | سهم الفريدي | | 9 | 1,755 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 47 | 5,947 |
|  | منصور الوسوس | | 6 | 2,317 |