|  | ابـن مـطـيـع | | 4 | 2,674 |
|  | منصور الوسوس | | 7 | 2,635 |
|
|  | الجديد | | 3 | 960 |
|  | ابوشــــــــيخه الطهيمي | | 25 | 3,282 |
|  | علي محيميد الفريدي | | 20 | 2,350 |
|  | غازي الفريدي | | 11 | 1,599 |
|  | سهم الفريدي | | 16 | 2,675 |
|  | ؛؛ فهد الفريدي ؛؛ | | 5 | 1,999 |
|  | سعدالمراس | | 11 | 2,817 |
|  | خلف الفريد | | 12 | 1,676 |
|  | نواف فارع | | 12 | 1,743 |
|  | منصور الوسوس | | 13 | 2,267 |
|  | محمد بن مغضب | | 10 | 1,647 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 27 | 3,472 |
|  | ابن رضيمان | | 22 | 2,797 |
|  | نواف فارع | | 17 | 1,928 |
|  | نواف فارع | | 20 | 2,204 |
|  | خلف الفريد | | 13 | 1,440 |
|  | نواف فارع | | 16 | 1,866 |
|  | ابـن مـطـيـع | | 9 | 996 |
|  | منصور الوسوس | | 9 | 1,183 |
|  | مبارك بن ناصر بن حديد | | 19 | 3,074 |
|  | ذعذاع الشمال |
05-01-11 01:42 PM
بواسطة الجديد | 6 | 1,191 |
|  | غيدان | | 8 | 2,390 |
|  | عيسى ابن احمير | | 8 | 1,531 |
|  | عبدالرحمن سعود العبلان | | 12 | 1,597 |
|  | علي الجضعان | | 13 | 3,144 |
|  | محمد عقيل الفريدي | | 6 | 1,289 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 28 | 4,230 |
|  | سهم الفريدي | | 9 | 1,768 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 47 | 6,026 |
|  | منصور الوسوس | | 6 | 2,348 |