|  | ابـن مـطـيـع | | 4 | 2,667 |
|  | منصور الوسوس | | 7 | 2,626 |
|
|  | الجديد | | 3 | 959 |
|  | ابوشــــــــيخه الطهيمي | | 25 | 3,272 |
|  | علي محيميد الفريدي | | 20 | 2,338 |
|  | غازي الفريدي | | 11 | 1,595 |
|  | سهم الفريدي | | 16 | 2,665 |
|  | ؛؛ فهد الفريدي ؛؛ | | 5 | 1,995 |
|  | سعدالمراس | | 11 | 2,817 |
|  | خلف الفريد | | 12 | 1,671 |
|  | نواف فارع | | 12 | 1,737 |
|  | منصور الوسوس | | 13 | 2,259 |
|  | محمد بن مغضب | | 10 | 1,639 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 27 | 3,464 |
|  | ابن رضيمان | | 22 | 2,791 |
|  | نواف فارع | | 17 | 1,916 |
|  | نواف فارع | | 20 | 2,191 |
|  | خلف الفريد | | 13 | 1,436 |
|  | نواف فارع | | 16 | 1,865 |
|  | ابـن مـطـيـع | | 9 | 992 |
|  | منصور الوسوس | | 9 | 1,181 |
|  | مبارك بن ناصر بن حديد | | 19 | 3,063 |
|  | ذعذاع الشمال |
05-01-11 01:42 PM
بواسطة الجديد | 6 | 1,187 |
|  | غيدان | | 8 | 2,373 |
|  | عيسى ابن احمير | | 8 | 1,530 |
|  | عبدالرحمن سعود العبلان | | 12 | 1,595 |
|  | علي الجضعان | | 13 | 3,142 |
|  | محمد عقيل الفريدي | | 6 | 1,286 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 28 | 4,208 |
|  | سهم الفريدي | | 9 | 1,762 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 47 | 5,986 |
|  | منصور الوسوس | | 6 | 2,328 |