|  | ابـن مـطـيـع | | 4 | 2,678 |
|  | منصور الوسوس | | 7 | 2,643 |
|
|  | الجديد | | 3 | 961 |
|  | ابوشــــــــيخه الطهيمي | | 25 | 3,290 |
|  | علي محيميد الفريدي | | 20 | 2,369 |
|  | غازي الفريدي | | 11 | 1,604 |
|  | سهم الفريدي | | 16 | 2,687 |
|  | ؛؛ فهد الفريدي ؛؛ | | 5 | 2,004 |
|  | سعدالمراس | | 11 | 2,823 |
|  | خلف الفريد | | 12 | 1,689 |
|  | نواف فارع | | 12 | 1,748 |
|  | منصور الوسوس | | 13 | 2,278 |
|  | محمد بن مغضب | | 10 | 1,653 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 27 | 3,481 |
|  | ابن رضيمان | | 22 | 2,801 |
|  | نواف فارع | | 17 | 1,937 |
|  | نواف فارع | | 20 | 2,212 |
|  | خلف الفريد | | 13 | 1,443 |
|  | نواف فارع | | 16 | 1,873 |
|  | ابـن مـطـيـع | | 9 | 998 |
|  | منصور الوسوس | | 9 | 1,185 |
|  | مبارك بن ناصر بن حديد | | 19 | 3,102 |
|  | ذعذاع الشمال |
05-01-11 01:42 PM
بواسطة الجديد | 6 | 1,196 |
|  | غيدان | | 8 | 2,404 |
|  | عيسى ابن احمير | | 8 | 1,534 |
|  | عبدالرحمن سعود العبلان | | 12 | 1,600 |
|  | علي الجضعان | | 13 | 3,147 |
|  | محمد عقيل الفريدي | | 6 | 1,292 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 28 | 4,249 |
|  | سهم الفريدي | | 9 | 1,771 |
|  | غازى بن عجاب أبوزوايد | | 47 | 6,057 |
|  | منصور الوسوس | | 6 | 2,362 |