| | ابـن مـطـيـع | | 14 | 2,369 |
| | نعومة السكين | | 0 | 1,134 |
|
| | ابوبندر | | 4 | 922 |
| | فهد تركي الفريدي | | 6 | 962 |
| | فهد تركي الفريدي | | 4 | 804 |
| | alshamekh | | 6 | 783 |
| | ابوبندر | | 6 | 933 |
| | ابو العز | | 9 | 798 |
| | فهد تركي الفريدي | | 4 | 718 |
| | ابو العز | | 4 | 949 |
| | حصان القوارة | | 7 | 950 |
| | ابو محمد | | 5 | 862 |
| | حمدان الجضعان | | 8 | 2,579 |
| | فهد تركي الفريدي | | 4 | 790 |
| | فهد تركي الفريدي | | 3 | 953 |
| | شهاب | | 3 | 1,002 |
| | فهد تركي الفريدي | | 9 | 902 |
| | ابو محمد | | 6 | 3,390 |
| | ابو العز | | 4 | 937 |
| | منصور الوسوس | | 4 | 1,067 |
| | شهاب | | 2 | 741 |
| | ابو محمد | | 6 | 804 |
| | maax | | 7 | 851 |
| | بندر النغيمش | | 10 | 1,744 |
| | صور من صلاصل ,,,,,,,,,,
( 1 2 ) حصان القوارة | | 10 | 1,464 |
| | شهاب | | 8 | 1,138 |
| | حمد الفريدي | | 6 | 905 |
| | حمدان الجضعان | | 5 | 1,515 |
| | ابو العز | | 2 | 833 |
| | مرسى الأبداع | | 6 | 1,468 |
| | ابو رزان | | 12 | 1,619 |
| | المهند | | 3 | 879 |