| | اللجنة الإعلامية | | 0 | 9,026 |
| | اللجنة الإعلامية | | 0 | 2,096 |
| | اللجنة الإعلامية | | 5 | 5,400 |
| | اللجنة الإعلامية | | 8 | 19,323 |
| | خلف الفريد | | 13 | 7,458 |
|
| | حويان بن مرزوق | | 9 | 1,033 |
| | حويان بن مرزوق | | 8 | 1,026 |
| | أبو عبدالملك | | 13 | 1,368 |
| | لاتتركوني وحيد | | 5 | 787 |
| | ماجدبن حماد | | 6 | 959 |
| | ماجد الدغيشمي | | 9 | 1,506 |
| | حويان بن مرزوق | | 16 | 1,357 |
| | حويان بن مرزوق | | 9 | 1,058 |
| | ماجد الدغيشمي | | 3 | 1,053 |
| | أبو ليلى الحماد | | 6 | 1,304 |
| | مقبل بن نمران | | 7 | 976 |
| | الرمح | | 3 | 1,284 |
| | ابـن مـطـيـع | | 14 | 1,518 |
| | احمد بن سالم الفريدي |
25-07-09 03:52 AM
بواسطة الرمح | 13 | 1,707 |
| | محمد نجاء الحماد | | 15 | 1,218 |
| | ابن راشد | | 6 | 1,054 |
| | الراسي | | 2 | 1,000 |
| | ذيبان | | 20 | 3,381 |
| | منصور الوسوس |
19-07-09 01:14 AM
بواسطة ذيبان | 13 | 1,554 |
| | أبوعابد | | 5 | 1,369 |
| | عبدالله بن رغيان | | 11 | 1,513 |
| | ابن راشد | | 10 | 1,726 |
| | ابو سوسن | | 15 | 1,460 |
| | مقبل بن نمران | | 12 | 1,669 |
| | مسعود علي الحماد | | 18 | 1,816 |
| | ناصر بن راكب | | 9 | 640 |
| | ابوبندر | | 14 | 1,805 |
| | منصور الوسوس | | 11 | 1,361 |
| | مقبل بن نمران | | 13 | 1,268 |
| | ولد فريدي | | 13 | 1,542 |